期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
出现次数 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2022/032 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2022/031 | 34 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 49 | |
2022/030 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 30 | - | - | - | 34 | - | 36 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 45 | 46 | - | - | - | |
2022/029 | 17 | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2022/028 | 42 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/027 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 39 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |
2022/026 | 40 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 41 | 42 | - | 44 | - | 46 | - | - | - | |
2022/025 | 41 | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 11 | - | - | - | 15 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/024 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |
2022/023 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 25 | - | - | - | - | 30 | - | 32 | - | 34 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/022 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 11 | - | - | - | 15 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/021 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 44 | - | 46 | - | - | - | |
2022/020 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 36 | 37 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | 47 | - | - | |
2022/019 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 26 | - | 28 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/018 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 36 | - | 38 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 48 | - | |
2022/017 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/016 | 34 | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | 49 | |
2022/015 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 37 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/014 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 26 | - | 28 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2022/013 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | |
2022/012 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 | - | - | 18 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
2022/011 | 17 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |
2022/010 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | |
2022/009 | 11 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 46 | - | - | 49 | |
2022/008 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 43 | - | - | 46 | - | - | - | |
2022/007 | 43 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 | 12 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2022/006 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2022/005 | 5 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2022/004 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 18 | - | - | 21 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2022/003 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/002 | 39 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/001 | 36 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | - | 14 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||